Boosters Survolteurs pour tous véhicules essence ou diesel 12 ou 24 volts.Le BOOSTER CASE ES P3 peut être utilisé dans n'importe quelle position, il n'est plus nécessaire de faire appel aux câbles de démarrage souvent trop court.Le BOOSTER CASE ES P3 est la réponse aux problèmes de démarrage de tout moteur 12 volts qu'ils soit à essence ou diesel, que ce soit une voiture, un bateau, un groupe électrogène ou autre. Le BOOSTER CASE ES P3 permet également la sauvegarde des mémoires électroniques lors des interventions d'entretien ou lorsque la batterie d'origine est déconectée. Le BOOSTER CASE ES P3 se recharge sur le courant 120/230 volts et/ou sur le 12 volts d'un véhicule grâce à son cordon (fourni) allume-cigare. Le BOOSTER CASE ES P3 est également une excellente source d'énergie portable pour alimenter des éclairages de secours, téléphone portable, compresseurs, réfrigérateur, outillage portatif, T.V., radio etc... Il est maintenant adopté en Amérique du Nord et en Europe
par un grand nombre de garages et de services d'urgence.
On le trouve aussi dans les campings, dans les marinas, chez les vendeurs de bateaux, les hôtels, les petits aérodromes etc. Le BOOSTER CASE permet aussi d'alimenter : Téléphone, T.V., radio, Réfrigérateur portable etc. |
Autonomie | ES P3 12 v. |
Téléphone cellulaire, lampe fluo | 48 heures |
T.V., radio, appareil de marine radar, GPS etc. | 23 heures |
Vidéo projecteur, projecteur à iode. | 14 heures |
Réfrigérateur portable, outils électriques. | 7 heures |
Chaufferette. | 4 heures |
Compresseur à air, aspirateur, moteur. | 1,7 heures |
ES P3 12 V | ES P3 24 V |
Référence | Voltage | Ampérage |
ES P3 12 V | 12 volts | 1.600 Amp. |
ES P3 24 V | 24
volts
12 volts |
1.600 Amp.
3.200 Amp. |
DESCRIPTIONS | ES P3 12 V | ES P3 24 V |
Tension | 12 v. | 12 v. / 24 v. |
Affichage voltemètre | Digital | Digital |
Bouton de test | OUI | OUI |
Capacité en pointe | 1.600 Amp. | 3.200 / 1.600 A |
Capacité / Ah | 12 v.16 Ah | 12/24 v.32 Ah |
Fabricant batterie | Genesis | Genesis |
Capacité de démarrage | 700 Amp. | 700 Amp. |
Poids en kg | 8,5 | 17,2 |
Poid emballage compris en kg | 10,7 | 19,4 |
Tension du chargeur | 230 v. | 230 v. |
Tension de charge et puissance | 12 v. 1,5 A | 12 v. 1,5 A |
Chargeur automatique | OUI | OUI |
Câble recharge allume-cigares | OUI | OUI |
Pinces isolées | OUI | OUI |
Tension de charge | max 14,9 v. | max 14,9 / 25,2 v |
Durée de vie * | 550 cycles | 550 cycles |
Section des cordons de démarrage | 28 mm² | 40 mm² |
Longueur des cordons | 1 m 10 | 1 m 75 |
Ecrêteur de surtension | OUI | OUI |
Batterie au gel | OUI | OUI |
Nombre de batteries | 1 | 2 |
Coque incassable | OUI | OUI |
* basée sur 50 % de décharge |
Chaque BOOSTER CASE est livré avec un chargeur 230 v. et câble allume-cigare.
télécharger la documentation Adobe Acrobat Reader : 850 k.
|