SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES TORCHES PL - SL et LM
Torches professionnelles rechargeables
fabriquées en ALUMINIUM et d’une grande puissance lumineuse.
Le bouchon arrière renferme pour chaque torche une ampoule de secours. Tous les pas filetés sont équipés
de joints toriques assurant un degré d'étanchéité
IP-65
pour les séries PL et SL et IP
54 pour la série LM.
|
Chaque torche possède un numéro
spécifique. Celui ci est gravé au laser.
Chaque torche est livrée avec un support mural de recharge, un transformateur 220 v. 12 v., un cordon allume cigare pour une alimentation sur le véhicule. Chaque série peut être vendue soit avec des accus au Cadmium Nickel (Nc, NiCd) soit au Métal Hybride (Mh, NMh). |
|
Références | Long.
en mm |
Ø corps
en mm |
Ø tête
en mm |
Poids
en gr. |
Puissance
lumineuse |
PL94NC | 333 | 40 | 60 | 830 | 25.000 |
PL94MH | 333 | 40 | 60 | 830 | 25.000 |
PL97NC | 333 | 40 | 60 | 830 | 25.000 |
PL97MH | 333 | 40 | 60 | 830 | 25.000 |
SL96NC | 300 | 40 | 60 | 650 | 15.000 |
SL96MH | 300 | 40 | 60 | 650 | 15.000 |
LM2000NC | 190 | 31 | 44 | 300 | 20.000 |
LM2000MH | 190 | 31 | 44 | 300 | 20.000 |
Références | Ampoule
voltage |
Ampoule
puissance |
Type d'
ampoule |
Autonomie
en heure |
Batterie type | Batterie voltage | Batterie
ampérage |
PL94NC | 6 v. | 10 w | Halogène | 1,3 H | Nc | 6 v. | 2,4 a. |
PL94MH | 6 v. | 10 w | Halogène | 2,2 H | Mh | 6 v. | 3,7 a. |
PL97NC | 6 v. | 10 w | Halogène | 1,3 H | Nc | 6 v. | 2,4 a |
PL97MH | 6 v. | 10 w | Halogène | 2,2 H | Mh | 6 v. | 3,7 a. |
SL96NC | 4 v. | 4 w | Halogène | 2,5 H | Nc | 3,6 v. | 2,5 a. |
SL96MH | 4 v. | 4 w | Halogène | 4,2 H | Mh | 3,6 v. | 3,5 a. |
LM2000NC | 3,6 v. | 6 w | Xénon | 1,3 H | Nc | 3,6 v. | 1,8 a. |
LM2000MH | 3,6 v. | 6 w | Xénon | 2,2 H | Mh | 3,6 v. | 3 a. |
Possibilité de marquage laser à partir de 48 pièces. (devis sur demande). |
|